| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET | JPN | 55.49 | 30.89 | 24.60 | 6.42 | 5.75 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV | LTU | 51.43 | 29.43 | 22.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | KOR | 49.78 | 28.30 | 21.48 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Minerva HASE / Nolan SEEGERT | GER | 48.62 | 28.16 | 20.46 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV | FRA | 48.05 | 26.77 | 21.28 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Alexandra HEBRIKOVA / Nicolas ROULET | SUI | 36.42 | 18.90 | 18.52 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-01-14 15:12