Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KLIMIN MKL Lodz | 34.22 | 14.58 | 20.14 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #8 | |
2 | Michal WIECZOREK LTLF Lodz | 31.16 | 12.78 | 18.38 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
3 | Marcin KIELBASA MKL Lodz | 29.35 | 11.11 | 18.24 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
4 | August SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 26.49 | 8.73 | 18.26 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #5 | |
5 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.39 | 8.25 | 15.14 | 2.38 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Maciej OSINSKI MKS Axel Torun | 20.18 | 5.80 | 14.38 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Jakub JANICKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.75 | 6.51 | 14.74 | 2.56 | 2.31 | 2.50 | 1.50 | #3 | |
8 | Antoni SZYMANSKI UKLF Ochota Warszawa | 17.56 | 5.44 | 13.12 | 2.31 | 2.19 | 2.06 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-03-26 14:10