No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Nikola ADAMCZYK | UKLF Unia Oswiecim |
2 | Antonina ADAMOWICZ | MUKS EURO6 Warszawa |
3 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
4 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
5 | Amelia KONIK | UKLF Unia Oswiecim |
6 | Aleksandra KOPYCIOK | KS Cieszyn |
7 | Rozalia MALINA | UKL Spin Katowice |
8 | Emilia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
9 | Kamila PAS | KS Cieszyn |
10 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
11 | Julia POLNIUK | MUKS EURO6 Warszawa |
12 | Oliwia PYTKOWICZ | UKLF Unia Oswiecim |
13 | Julia ROGOZ | KLF Biellmann Krynica |
14 | Maja SOKOLOWSKA | UKL Spin Katowice |
15 | Justyna WAWRZACZ | KS Cieszyn |
Last Update: 2017-03-12 8:08