FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 71.47 | 1 | 1 |
2 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 68.76 | 3 | 2 |
3 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 68.34 | 2 | 3 |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 65.09 | 6 | 4 |
5 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 63.58 | 7 | 5 |
6 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 62.27 | 8 | 6 |
7 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 61.88 | 4 | 7 |
8 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 59.06 | 5 | 8 |
9 | Kamila PAS KS Cieszyn | 52.31 | 9 | 9 |
10 | Antonina ADAMOWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 50.50 | 11 | 10 |
11 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 48.05 | 10 | 12 |
12 | Julia POLNIUK MUKS EURO6 Warszawa | 43.35 | 15 | 11 |
13 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 40.49 | 12 | 14 |
14 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica | 39.79 | 13 | 13 |
15 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 36.45 | 14 | 15 |
Last Update: 2017-03-12 8:08