Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 37.17 | 18.53 | 18.64 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 28.06 | 12.06 | 16.50 | 2.56 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #28 | |
3 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 25.35 | 11.61 | 13.74 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #29 | |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 24.43 | 9.81 | 15.12 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #31 | |
5 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 23.99 | 10.25 | 13.74 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
6 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 20.80 | 9.68 | 11.12 | 2.00 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
7 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 20.45 | 8.19 | 12.76 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.50 | #30 | |
8 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 20.21 | 9.07 | 11.14 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #17 | |
9 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 20.18 | 7.54 | 12.64 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #27 | |
10 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.11 | 7.85 | 12.26 | 1.94 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #23 | |
11 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 19.99 | 8.35 | 11.64 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
12 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 19.84 | 7.08 | 12.76 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #20 | |
13 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 19.23 | 7.35 | 11.88 | 1.94 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
14 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 19.17 | 6.79 | 12.38 | 2.00 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
15 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.08 | 7.82 | 11.26 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
16 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.05 | 8.05 | 11.50 | 2.00 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #21 | |
17 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 18.55 | 7.67 | 10.88 | 1.56 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #11 | |
18 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 18.42 | 6.40 | 12.02 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica | 18.28 | 6.90 | 11.38 | 1.75 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #22 | |
20 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 18.27 | 7.53 | 10.74 | 1.56 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #15 | |
21 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 16.43 | 7.05 | 9.88 | 1.69 | 1.69 | 1.56 | 0.50 | #5 | |
22 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 16.33 | 6.07 | 10.26 | 1.88 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
23 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 15.99 | 6.63 | 9.36 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #14 | |
24 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.63 | 5.63 | 10.50 | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 0.50 | #26 | |
25 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 15.00 | 6.74 | 8.26 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
26 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 12.51 | 3.37 | 9.14 | 1.44 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
27 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 11.77 | 4.01 | 7.76 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 0.00 | #2 | |
28 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 10.26 | 4.12 | 7.14 | 1.25 | 1.13 | 1.19 | 1.00 | #13 | |
29 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 9.01 | 1.99 | 7.02 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CH | Choreography |
Last Update: 2017-03-12 8:08