Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia KOSOWSKA niezrzeszona | 34.57 | 19.58 | 14.99 | 3.31 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 30.57 | 16.75 | 13.82 | 2.81 | 0.00 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
3 | Kinga BURNOS niezrzeszona | 28.82 | 15.32 | 13.50 | 2.75 | 0.00 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
4 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.13 | 14.37 | 14.26 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #9 | |
5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 27.57 | 13.64 | 13.93 | 2.75 | 0.00 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 26.10 | 12.02 | 14.58 | 2.75 | 0.00 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #16 | |
7 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica | 25.69 | 12.74 | 12.95 | 2.50 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
8 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 25.54 | 11.70 | 14.34 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #14 | |
9 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 24.06 | 10.99 | 13.07 | 2.63 | 0.00 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #17 | |
10 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 23.33 | 11.24 | 13.09 | 2.69 | 0.00 | 2.38 | 2.63 | 1.00 | #15 | |
11 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.30 | 9.95 | 12.35 | 2.50 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
12 | Hanna CZERNECKA niezrzeszona | 22.19 | 10.70 | 11.49 | 2.44 | 0.00 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #12 | |
13 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica | 20.51 | 9.74 | 11.27 | 2.25 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0.50 | #3 | |
14 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 20.06 | 10.78 | 9.78 | 2.06 | 1.75 | 1.75 | 1.94 | 0.50 | #1 | |
15 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 19.18 | 8.56 | 10.62 | 2.06 | 0.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
16 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 17.20 | 7.62 | 9.58 | 1.88 | 0.00 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
17 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 14.75 | 6.74 | 8.51 | 1.75 | 0.00 | 1.44 | 1.81 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | |
PE | Performance |
CH | Choreography |
Last Update: 2017-03-12 8:08