Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia LERKA MKL Lodz | 33.36 | 19.11 | 15.25 | 4.06 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | 3.63 | 1.00 | #20 | |
2 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 32.40 | 16.60 | 16.80 | 4.38 | 4.00 | 4.06 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
3 | Magdalena ZAWADZKA niezrzeszona | 31.62 | 16.52 | 16.10 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #17 | |
4 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.53 | 13.83 | 15.70 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
5 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 28.49 | 14.99 | 13.50 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 28.33 | 14.13 | 14.20 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.84 | 14.64 | 14.20 | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 1.00 | #21 | |
8 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 27.81 | 13.16 | 14.65 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
9 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 26.51 | 12.46 | 14.05 | 3.75 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
10 | Weronika DUDEK MOSiR Cieszyn | 25.94 | 13.54 | 13.40 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #8 | |
11 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 25.66 | 12.96 | 12.70 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 25.34 | 12.39 | 13.95 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #18 | |
13 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 25.31 | 12.16 | 13.15 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 24.93 | 10.83 | 14.10 | 3.69 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.90 | 12.05 | 12.85 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
16 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.89 | 11.69 | 13.20 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
17 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 23.94 | 11.94 | 13.00 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #4 | |
18 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.76 | 11.51 | 12.25 | 3.38 | 2.31 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
19 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 23.22 | 10.77 | 12.45 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
20 | Sarah PAPA MKS Axel Torun | 21.94 | 9.44 | 12.50 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
21 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 20.91 | 9.11 | 12.80 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #13 | |
22 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 20.82 | 8.97 | 12.85 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-12-13 16:59