Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA niezrzeszona | 60.36 | 29.45 | 31.91 | 4.13 | 3.81 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #20 | |
2 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 59.67 | 27.65 | 33.02 | 4.44 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
3 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 53.97 | 25.55 | 28.42 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 53.71 | 25.39 | 28.32 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 53.52 | 24.00 | 29.52 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
6 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 51.54 | 24.12 | 28.42 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 1.00 | #15 | |
7 | Natalia LERKA MKL Lodz | 49.67 | 24.16 | 28.51 | 4.00 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 3.00 | #22 | |
8 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 48.64 | 22.83 | 25.81 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 48.34 | 22.13 | 26.21 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
10 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 48.25 | 20.54 | 27.71 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #12 | |
11 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 48.20 | 20.98 | 27.22 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 47.58 | 19.87 | 28.71 | 3.75 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #9 | |
13 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 47.25 | 22.34 | 24.91 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
14 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.97 | 19.76 | 29.21 | 3.88 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 2.00 | #19 | |
15 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 42.97 | 18.87 | 25.10 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #6 | |
16 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 42.58 | 19.46 | 24.12 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #7 | |
17 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 40.13 | 18.43 | 22.70 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #5 | |
18 | Weronika DUDEK MOSiR Cieszyn | 40.00 | 14.19 | 25.81 | 3.44 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
19 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 38.78 | 16.27 | 22.51 | 3.13 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
20 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 38.22 | 19.20 | 22.02 | 3.06 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | #1 | |
21 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 34.54 | 13.83 | 22.71 | 3.06 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.00 | #2 | |
22 | Sarah PAPA MKS Axel Torun | 34.27 | 13.65 | 21.62 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-12-13 16:59