Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 35.90 | 16.40 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 33.41 | 15.15 | 18.26 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
3 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 26.57 | 9.57 | 17.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
4 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 25.84 | 10.70 | 15.14 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 25.34 | 10.46 | 14.88 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
6 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 25.17 | 10.29 | 15.38 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #13 | |
7 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 23.55 | 8.93 | 14.62 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
8 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 22.50 | 8.62 | 13.88 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #25 | |
9 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 22.12 | 8.74 | 13.38 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #17 | |
10 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 21.51 | 7.75 | 13.76 | 2.19 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #26 | |
11 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 20.59 | 6.09 | 15.00 | 2.56 | 2.31 | 2.63 | 0.50 | #28 | |
12 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 20.41 | 7.91 | 12.50 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #29 | |
13 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.25 | 6.75 | 13.50 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
14 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.91 | 7.15 | 13.76 | 2.25 | 2.19 | 2.44 | 1.00 | #22 | |
15 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 18.98 | 5.60 | 13.38 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #24 | |
16 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 18.98 | 7.34 | 11.64 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #31 | |
17 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 18.81 | 7.19 | 12.62 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 1.00 | #9 | |
18 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 18.51 | 5.49 | 13.02 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
19 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 17.79 | 5.29 | 12.50 | 2.13 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #20 | |
20 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 17.05 | 5.29 | 11.76 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
21 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 16.60 | 4.58 | 12.02 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
22 | Sara NAWRAT MOSiR Cieszyn | 15.85 | 5.47 | 11.38 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 1.00 | #5 | |
23 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 15.70 | 5.44 | 10.26 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
24 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 14.69 | 4.69 | 10.50 | 1.75 | 1.69 | 1.81 | 0.50 | #18 | |
25 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 14.52 | 4.76 | 9.76 | 1.63 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #1 | |
26 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 14.36 | 4.36 | 11.00 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #12 | |
27 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 13.61 | 5.09 | 8.52 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
28 | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | 13.43 | 3.69 | 9.74 | 1.56 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
29 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 12.91 | 3.91 | 9.50 | 1.56 | 1.63 | 1.56 | 0.50 | #16 | |
30 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 12.78 | 3.40 | 9.88 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CH | Choreography |
Last Update: 2016-12-13 19:27