Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | POL | 38.46 | 17.80 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Hanna KALINKA Brest Club | BLR | 37.55 | 18.05 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
3 | Viktoriya DYTSEVICH Pruzhany | BLR | 37.20 | 17.36 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Agne IVANOVAITE Baltu Ainiai | LTU | 33.11 | 15.43 | 18.18 | 2.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
5 | Gabija POCIUTE Baltu Ainiai | LTU | 31.79 | 13.45 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #40 | |
6 | Mariya ZAHORSKAYA Gomel | BLR | 30.95 | 13.13 | 18.32 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Ksenija MOROZOVA Baltu Ainiai | LTU | 27.63 | 10.97 | 17.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
8 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | POL | 27.14 | 10.80 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #26 | |
9 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | POL | 26.75 | 10.91 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
10 | Hanna UDAVENKA Gomel | BLR | 25.07 | 10.25 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
11 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | POL | 24.68 | 9.86 | 16.32 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #39 | |
12 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 24.50 | 10.16 | 14.84 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
13 | Sofija Paula RINKE Slidotprieks | LAT | 24.35 | 9.69 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
14 | Dorota KONIECZNA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 24.30 | 10.14 | 14.16 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
15 | Sofie MALKOVA Krasobruslarsky Klub Pardubice | CZE | 24.00 | 9.00 | 16.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #20 | |
16 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 23.72 | 9.40 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
17 | Natalia NARYSHKINA Pirouette | RUS | 23.04 | 9.04 | 14.00 | 2.67 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #32 | |
18 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | POL | 22.16 | 8.00 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
19 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 21.97 | 8.63 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #35 | |
20 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | POL | 21.96 | 8.30 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
21 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | POL | 21.72 | 8.20 | 13.52 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
22 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | POL | 21.25 | 7.43 | 13.82 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
23 | Marharyta YERMALINSKAYA Gomel | BLR | 20.97 | 7.31 | 13.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #38 | |
24 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | POL | 20.65 | 8.99 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
25 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | POL | 20.16 | 7.50 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
26 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 20.14 | 6.80 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
27 | Alesandra MAYER Pirouette | RUS | 19.90 | 6.90 | 13.50 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #41 | |
28 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 19.11 | 6.43 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #37 | |
29 | Amelia SZYMANSKA UKLF Ochota Warszawa | POL | 18.41 | 5.57 | 12.84 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
30 | Karolina WITT GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 18.37 | 5.69 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
31 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 17.57 | 7.57 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
32 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 17.41 | 7.07 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
33 | Veranika SIMANOVICH Gomel | BLR | 16.98 | 6.14 | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
34 | Pola KWIATKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | POL | 15.44 | 5.10 | 11.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
35 | Weronika PIOTRKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | POL | 14.07 | 4.41 | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #34 | |
36 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | POL | 13.94 | 3.94 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #30 | |
37 | Aurlia ANTCZAK MKL Lodz | POL | 12.69 | 4.03 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #24 | |
38 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | POL | 10.84 | 3.00 | 7.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #42 | |
39 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 10.79 | 2.13 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
40 | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | POL | 10.23 | 2.73 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #23 | |
41 | Martyna RUTKOWSKA MKS Axel Torun | POL | 8.68 | 3.20 | 5.98 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.50 | #13 | |
42 | Sophie HERRMANN FSA Warszawa | POL | 7.77 | 2.11 | 6.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | #36 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 6 | ||
43 | Angelika KHANENIA Gomel | BLR |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CH | Choreography |
Last Update: 2017-03-05 16:28