Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata HALAVEYCHUK Pruzhany | BLR | 43.39 | 23.93 | B | 19.46 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #8 |
2 | Malina RAMASHOVA Pruzhany | BLR | 41.39 | 21.81 | B | 19.58 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #17 |
3 | Lukrecija EIDUKEVICIUTE Baltu Ainiai | LTU | 39.84 | 20.39 | 19.45 | 3.94 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #31 | |
4 | Minny PERSSON Mariestads Konstakningsklubb | SWE | 39.25 | 18.85 | 20.40 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #28 | |
5 | Ulyana KHADAROVICH Pruzhany | BLR | 38.12 | 20.45 | 18.17 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #3 | |
6 | Lizaveta BALONIKAVA Gomel | BLR | 36.97 | 18.65 | 18.82 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
7 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | POL | 36.33 | 18.78 | 17.55 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #24 | |
8 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | POL | 34.19 | 17.18 | 17.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
9 | Maryna DRUZ Vitebsk Belarus | BLR | 32.56 | 16.61 | 15.95 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #29 | |
10 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | POL | 31.58 | 14.25 | 17.33 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
11 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | POL | 27.87 | 14.06 | 13.81 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 27.41 | 13.69 | 13.72 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #20 | |
13 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | POL | 26.88 | 12.85 | 14.03 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
14 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | POL | 26.02 | 12.00 | 14.02 | 2.56 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Karolina WAREC MUKS Euro6 Warszawa | POL | 24.85 | 12.70 | 12.65 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
16 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | POL | 24.78 | 12.01 | 13.27 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #26 | |
17 | Anna NARYSHKINA Pirouette | RUS | 24.58 | 11.73 | 12.85 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
18 | Linda DZERVE Slidotprieks | LAT | 23.78 | 10.61 | 13.17 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
19 | Clara LUND Herning Skojtelob Forening | DEN | 23.43 | 10.49 | 13.94 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
20 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | POL | 23.19 | 10.54 | 12.65 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
21 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | POL | 22.99 | 9.85 | 14.14 | 2.69 | 2.63 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
22 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | POL | 22.05 | 10.72 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
23 | Natalia ROSA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 21.94 | 9.91 | 12.03 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
24 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | POL | 21.85 | 9.72 | 12.13 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #12 | |
25 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | POL | 21.80 | 9.77 | 12.03 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #14 | |
26 | Palina FEDCHANKA Gomel | BLR | 21.53 | 9.53 | 13.50 | 2.63 | 2.50 | 2.81 | 1.50 | #18 | |
27 | Yana DZIADKOVA Gomel | BLR | 21.43 | 10.18 | 12.75 | 2.69 | 2.25 | 2.56 | 1.50 | #7 | |
28 | Megija SMATE | LAT | 21.01 | 9.33 | 13.18 | 2.81 | 2.31 | 2.63 | 1.50 | #25 | |
29 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | POL | 19.40 | 10.05 | 10.85 | 2.25 | 1.94 | 2.19 | 1.50 | #23 | |
30 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | POL | 18.59 | 8.44 | 11.15 | 2.31 | 2.06 | 2.19 | 1.00 | #32 | |
31 | Matylda STANASZEK MUKS Euro6 Warszawa | POL | 16.88 | 7.10 | 9.78 | 2.06 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Choreography |
Last Update: 2017-03-05 16:28