Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilija SVENCIONYTE Svaja Elektrenai | LTU | 29.18 | 14.65 | 14.53 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ida ERIKSSON Uppsala Skridskoklubb | SWE | 27.11 | 11.98 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Natalie MALKOVA | CZE | 25.55 | 10.85 | 14.70 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
4 | Elena JENSEN HSK Danmark | DEN | 22.43 | 10.90 | 12.53 | 2.63 | 2.38 | 1.00 | #5 | |
5 | Karlina Marta KENINA Slidotprieks | LAT | 18.93 | 7.25 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
6 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | POL | 16.35 | 6.05 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
7 | Agata JAKUBOWSKA UKL Spin Katowice | POL | 13.49 | 4.73 | 8.76 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #6 | |
8 | Oliwia NOWAK MUKS Euro6 Warszawa | POL | 10.83 | 4.13 | 7.20 | 1.44 | 1.44 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2017-03-05 16:28