Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | POL | 31.48 | 18.03 | 13.45 | 3.88 | 4.06 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #37 | |
2 | Katryna BIRGELAITE Baltu Ainiai | LTU | 28.58 | 14.93 | 13.65 | 4.06 | 4.13 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #39 | |
3 | Olivia MODIG Mariestads Konstakningsklubb | SWE | 26.56 | 14.26 | 12.80 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #29 | |
4 | Natalia LERKA MKL Lodz | POL | 26.46 | 15.06 | 11.40 | 3.81 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Marta Krista ZITARE Slidotprieks | LAT | 26.35 | 14.10 | 12.25 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #7 | |
6 | Aleksandra VIVIEN CSGC Champigny | FRA | 26.11 | 14.26 | 11.85 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
7 | Ebba FREDRIKSSON Orebro Konstakningsklubb | SWE | 25.38 | 14.18 | 11.20 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
8 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | POL | 25.37 | 14.22 | 11.15 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Selma Lykke LARSEN Herning Skojtelob Forening | DEN | 24.96 | 13.66 | 11.30 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
10 | Ellen SALMONSSON Mariestads Konstakningsklubb | SWE | 24.81 | 14.11 | 11.20 | 3.56 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #19 | |
11 | Gabriele VALENTINAVICIUTE Svaja Elektrenai | LTU | 24.75 | 13.15 | 11.60 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
12 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | POL | 23.69 | 12.79 | 10.90 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #33 | |
13 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | POL | 23.30 | 12.65 | 10.65 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 3.56 | 0.00 | #23 | |
14 | Bella ENGELSON Linkopings Konstakningsforening | SWE | 23.10 | 12.30 | 11.30 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #28 | |
15 | Line GUNDERAGER JENSEN Herning Skojtelob Forening | DEN | 23.03 | 12.83 | 10.70 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #18 | |
16 | Polina GRIGOREVA Pirouette | RUS | 22.88 | 12.43 | 11.95 | 3.75 | 3.69 | 3.56 | 3.94 | 1.50 | #22 | |
17 | Agne STEPONAVICIUTE Svaja Elektrenai | LTU | 22.52 | 11.57 | 10.95 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
18 | Salome PUIG CSGC Champigny | FRA | 22.51 | 11.96 | 11.05 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #40 | |
19 | Sarah ROSVALL Uppsala Skridskoklubb | SWE | 22.37 | 11.47 | 10.90 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
20 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | POL | 22.02 | 11.22 | 10.80 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
21 | Lauriane PELLEGRIS CSGC Champigny | FRA | 21.89 | 11.19 | 10.70 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
22 | Ellinor EKLUND Uppsala Skridskoklubb | SWE | 21.66 | 11.46 | 10.20 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
23 | Karina GOLANT Pirouette | RUS | 21.51 | 10.11 | 11.40 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
24 | Pernilla BERGMAN Linkopings Konstakningsforening | SWE | 21.02 | 11.72 | 9.80 | 3.19 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #20 | |
25 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 20.70 | 9.80 | 10.90 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
26 | Caroline SANDBERD Uppsala Skridskoklubb | SWE | 20.32 | 11.12 | 9.20 | 3.06 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
27 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | POL | 18.56 | 10.41 | 9.15 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #38 | |
28 | Marta SUNDELIN Uppsala Skridskoklubb | SWE | 18.15 | 9.30 | 8.85 | 3.00 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #32 | |
29 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | POL | 17.44 | 8.19 | 9.25 | 2.75 | 2.94 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
30 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 17.43 | 8.58 | 9.35 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
31 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 17.36 | 8.46 | 8.90 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #36 | |
32 | Sonia SALMINOJA Uppsala Skridskoklubb | SWE | 17.13 | 6.28 | 11.35 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.81 | 0.50 | #17 | |
33 | Emma ELMGREN Linkopings Konstakningsforening | SWE | 16.77 | 8.02 | 8.75 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
34 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 16.37 | 7.77 | 9.10 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #30 | |
35 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 15.82 | 8.07 | 7.75 | 2.75 | 2.38 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
36 | Clara ROGESTAM Linkopings Konstakningsforening | SWE | 15.42 | 6.27 | 9.15 | 3.00 | 2.88 | 2.63 | 2.94 | 0.00 | #27 | |
37 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | POL | 13.89 | 6.84 | 7.05 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #14 | |
38 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 13.82 | 7.72 | 7.10 | 2.44 | 2.19 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #35 | |
39 | Paula PIECHOWICZ FSA Warszawa | POL | 13.09 | 7.34 | 7.25 | 2.50 | 2.06 | 2.19 | 2.31 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 2017-03-05 16:28