Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia LERKA MKL Lodz | POL | 51.82 | 25.59 | 26.23 | 4.38 | 4.13 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #36 | |
2 | Marta Krista ZITARE Slidotprieks | LAT | 50.07 | 22.77 | 27.30 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.56 | 0.00 | #35 | |
3 | Katryna BIRGELAITE Baltu Ainiai | LTU | 49.29 | 20.88 | 28.41 | 4.19 | 4.25 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #38 | |
4 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | POL | 48.33 | 22.01 | 26.82 | 4.13 | 4.19 | 4.13 | 4.31 | 0.50 | #39 | |
5 | Selma Lykke LARSEN Herning Skojtelob Forening | DEN | 47.34 | 22.23 | 25.61 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 0.50 | #31 | |
6 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | POL | 46.84 | 22.71 | 24.13 | 3.63 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #32 | |
7 | Ebba FREDRIKSSON Orebro Konstakningsklubb | SWE | 45.63 | 20.53 | 25.10 | 3.94 | 3.69 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #33 | |
8 | Ellen SALMONSSON Mariestads Konstakningsklubb | SWE | 45.32 | 21.61 | 23.71 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
9 | Bella ENGELSON Linkopings Konstakningsforening | SWE | 44.45 | 20.15 | 24.30 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
10 | Olivia MODIG Mariestads Konstakningsklubb | SWE | 44.16 | 19.76 | 24.90 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #37 | |
11 | Aleksandra VIVIEN CSGC Champigny | FRA | 43.91 | 19.51 | 24.90 | 4.00 | 3.44 | 4.19 | 3.94 | 0.50 | #34 | |
12 | Gabriele VALENTINAVICIUTE Svaja Elektrenai | LTU | 43.33 | 20.22 | 23.11 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #29 | |
13 | Line GUNDERAGER JENSEN Herning Skojtelob Forening | DEN | 42.71 | 20.90 | 21.81 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #25 | |
14 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | POL | 41.13 | 19.22 | 21.91 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #28 | |
15 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | POL | 40.14 | 17.94 | 22.20 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
16 | Salome PUIG CSGC Champigny | FRA | 38.39 | 18.67 | 19.72 | 3.38 | 2.75 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
17 | Polina GRIGOREVA Pirouette | RUS | 37.31 | 15.60 | 21.71 | 3.50 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
18 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | POL | 36.08 | 16.76 | 19.32 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
19 | Lauriane PELLEGRIS CSGC Champigny | FRA | 35.18 | 15.37 | 20.31 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
20 | Sarah ROSVALL Uppsala Skridskoklubb | SWE | 35.09 | 14.17 | 20.92 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
21 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 34.98 | 18.66 | 17.32 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 1.00 | #15 | |
22 | Ellinor EKLUND Uppsala Skridskoklubb | SWE | 33.94 | 14.13 | 19.81 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | #18 | |
23 | Agne STEPONAVICIUTE Svaja Elektrenai | LTU | 32.46 | 11.84 | 21.12 | 3.50 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #23 | |
24 | Karina GOLANT Pirouette | RUS | 31.30 | 13.20 | 18.60 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #17 | |
25 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 31.14 | 14.23 | 16.91 | 2.75 | 2.38 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
26 | Caroline SANDBERD Uppsala Skridskoklubb | SWE | 29.01 | 13.70 | 15.81 | 2.75 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #14 | |
27 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | POL | 27.82 | 13.71 | 14.11 | 2.44 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
28 | Emma ELMGREN Linkopings Konstakningsforening | SWE | 27.78 | 13.07 | 15.21 | 2.56 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 0.50 | #7 | |
29 | Clara ROGESTAM Linkopings Konstakningsforening | SWE | 27.25 | 10.74 | 16.51 | 2.88 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
30 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | POL | 27.24 | 12.24 | 15.00 | 2.44 | 2.19 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
31 | Pernilla BERGMAN Linkopings Konstakningsforening | SWE | 26.83 | 12.03 | 15.80 | 2.69 | 2.31 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #16 | |
32 | Marta SUNDELIN Uppsala Skridskoklubb | SWE | 24.90 | 11.39 | 14.51 | 2.44 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #12 | |
33 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 24.55 | 10.75 | 13.80 | 2.44 | 1.94 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
34 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 23.49 | 10.79 | 13.20 | 2.19 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #9 | |
35 | Paula PIECHOWICZ FSA Warszawa | POL | 23.43 | 10.73 | 13.20 | 2.31 | 2.06 | 1.81 | 2.06 | 0.50 | #1 | |
36 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | POL | 22.70 | 12.89 | 12.31 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 2.50 | #5 | |
37 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | POL | 22.33 | 10.21 | 13.12 | 2.25 | 1.88 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #3 | |
38 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | POL | 21.52 | 11.31 | 11.71 | 2.00 | 1.94 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | #2 | |
39 | Sonia SALMINOJA Uppsala Skridskoklubb | SWE | 21.16 | 8.16 | 14.00 | 2.56 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 2017-03-05 16:28