| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 34.46 | 1 |
| 2 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 32.16 | 2 |
| 3 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 32.11 | 3 |
| 4 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 30.39 | 4 |
| 5 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 29.17 | 5 |
| 6 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 28.93 | 6 |
| 7 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.37 | 7 |
| 8 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 27.67 | 8 |
| 9 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 27.38 | 9 |
| 10 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 27.37 | 10 |
| 11 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.22 | 11 |
| 12 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 25.72 | 12 |
| 13 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.78 | 13 |
| 14 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 24.50 | 14 |
| 15 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 23.88 | 15 |
| 16 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.39 | 16 |
| 17 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 23.11 | 17 |
| 18 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.74 | 18 |
| 19 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 22.60 | 19 |
| 20 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.55 | 20 |
| 21 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 22.47 | 21 |
| 22 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 22.24 | 22 |
| 23 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.13 | 23 |
| 24 | Anastasiia BEZUHLA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.11 | 24 |
| 25 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 21.37 | 25 |
| 26 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 21.10 | 26 |
| 27 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 21.04 | 27 |
| 28 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 19.18 | 28 |
| 29 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.59 | 29 |
| 30 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 17.94 | 30 |
Last Update: 2018-03-24 17:03