| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Milosz JANICKI LTLF Lodz | 27.28 | 1 |
| 2 | Ryszard SIUDEK MKS Axel Torun | 22.94 | 2 |
| 3 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.86 | 3 |
| 4 | Antoni SZYMANSKI MKL Lodz | 21.21 | 4 |
| 5 | Karol JURAS UKLF Unia w Oswiecimu | 19.93 | 5 |
| 6 | Jan GULAJ MKL Lodz | 19.34 | 6 |
| 7 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 18.88 | 7 |
| 8 | Alan ANDREARCZYK UKS Szostka Elblag | 17.43 | 8 |
| 9 | Jakub NOWAK MUKS Euro 6 Warszawa | 15.60 | 9 |
| 10 | Lukasz BIES OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 11.83 | 10 |
| 11 | Jakub GAWEDA KS Cieszyn | 8.23 | 11 |
Last Update: 2018-03-24 17:03