| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 21.02 | 1 |
| 2 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 20.87 | 2 |
| 3 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 16.52 | 3 |
| 4 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 15.92 | 4 |
| 5 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 15.82 | 5 |
| 6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 15.45 | 6 |
| 7 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 15.43 | 7 |
| 8 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 14.53 | 8 |
| 9 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.45 | 9 |
| 10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.35 | 10 |
| 11 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 13.06 | 11 |
| 12 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 11.31 | 12 |
| 13 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 10.84 | 13 |
| 14 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.75 | 14 |
| 15 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 8.38 | 15 |
| 16 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 8.15 | 16 |
| WD | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | ||
| WD | Wanda MROZEK KS Cieszyn | ||
| WD | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | ||
| WD | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz |
Last Update: 2018-03-24 12:11