FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 73.77 | 1 | 2 |
2 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 72.95 | 2 | 1 |
3 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 65.94 | 4 | 3 |
4 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimu | 63.68 | 3 | 4 |
5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 58.80 | 5 | 5 |
6 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 54.28 | 6 | 7 |
7 | Kamila PAS KS Cieszyn | 52.17 | 9 | 6 |
8 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 47.35 | 7 | 8 |
9 | Martyna SMOCZYNSKA KS Cieszyn | 46.31 | 8 | 9 |
10 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 41.26 | 10 | 11 |
11 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.23 | 11 | 10 |
WD | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-03-24 12:11