| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 84.43 | 1 | 1 |
| 2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 72.36 | 4 | 2 |
| 3 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 69.94 | 3 | 3 |
| 4 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 66.91 | 5 | 4 |
| 5 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimu | 66.37 | 2 | 7 |
| 6 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimu | 66.04 | 6 | 5 |
| 7 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 64.01 | 7 | 6 |
| 8 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 58.59 | 8 | 8 |
| 9 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 57.29 | 9 | 9 |
| 10 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 50.99 | 10 | 10 |
| 11 | Maja SOKOLOWSKA OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 46.50 | 11 | 11 |
| WD | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | |||
| WD | Monika BURY UKS Szostka Elblag | |||
| WD | Julia KWIEK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu |
Last Update: 2018-03-24 12:11