Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 21.02 | 9.29 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
2 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 20.87 | 8.99 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
3 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 16.52 | 6.97 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #9 | |
4 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 15.92 | 7.02 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.50 | #12 | |
5 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 15.82 | 5.99 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 15.45 | 7.22 | 9.23 | 1.94 | 1.75 | 1.00 | #16 | |
7 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 15.43 | 6.20 | 9.23 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #19 | |
8 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 14.53 | 6.40 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #17 | |
9 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.45 | 5.84 | 8.61 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.35 | 5.92 | 8.93 | 1.88 | 1.69 | 1.50 | #18 | |
11 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 13.06 | 4.13 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
12 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 11.31 | 4.11 | 7.20 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #1 | |
13 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 10.84 | 3.64 | 7.20 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #15 | |
14 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.75 | 2.59 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
15 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 8.38 | 2.62 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #2 | |
16 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 8.15 | 2.85 | 5.30 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2018-03-24 12:11