No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
2 | Nikola SEREDYNSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
3 | Nikola STROKOSZ | FSA Warsaw |
4 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
5 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
6 | Magdalena GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
7 | Kalina POPOW | UIKLF Piruette Opole |
8 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
9 | Michalina BUCZEK | UKL Spin Katowice |
10 | Nadia KACZYNSKA | UKL Spin Katowice |
11 | Lucja LABUS | UKL Spin Katowice |
12 | Aleksandra MUSIAL | UKL Spin Katowice |
13 | Alicja MUSIAL | UKL Spin Katowice |
14 | Kornelia SADLO | UKL Spin Katowice |
15 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKL Spin Katowice |
16 | Hanna HOLA | UKLF Unia w Oswiecimu |
17 | Paulina MASIOR | UKLF Unia w Oswiecimu |
18 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia w Oswiecimu |
19 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-02-18 10:42