No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Natalia GORCZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
2 | Lena SIEDLARZ | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
3 | Nadia DWORZYCKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
4 | Zofia BOCHENEK | FSA Warsaw |
5 | Sophie HERRMANN | FSA Warsaw |
6 | Katarzyna MARTINELLO | FSA Warsaw |
7 | Sara NAWRAT | KS Cieszyn |
8 | Amelia WOJTYNA | KS Cieszyn |
9 | Julia DOMAGALSKA | KLF Lajkonik Krakow |
10 | Martyna JALOCHA | KLF Lajkonik Krakow |
11 | Amelia FIC | UIKLF Piruette Opole |
12 | Aleksandra JANIKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
13 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UIKLF Piruette Opole |
14 | Jagna MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
15 | Julia MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
16 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
17 | Bozena SZYMANSKA | UIKLF Piruette Opole |
18 | Zariana ZAPOLSKA | UIKLF Piruette Opole |
19 | Julita BLONIARZ | UKL Spin Katowice |
20 | Anna CZECH | UKL Spin Katowice |
21 | Zofia HEROK | UKL Spin Katowice |
22 | Martyna HOLEWIK | UKL Spin Katowice |
23 | Zofia JAGUS | UKL Spin Katowice |
24 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
25 | Marta PRZEBIERALA | UKL Spin Katowice |
26 | Natalia LIPINSKA | UKS Szostka Elblag |
27 | Maria UFNALEWSKA | UKS Szostka Elblag |
28 | Zuzanna DABROWSKA | UKLF Unia w Oswiecimu |
29 | Anna ZIELINSKA | UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-02-18 10:42