| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 31.81 | 1 |
| 2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.47 | 2 |
| 3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 29.12 | 3 |
| 4 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 28.80 | 4 |
| 5 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 26.42 | 5 |
| 6 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 25.97 | 6 |
| 7 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.47 | 7 |
| 8 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.27 | 8 |
| 9 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 23.92 | 9 |
| 10 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 23.64 | 10 |
| 11 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.82 | 11 |
| 12 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.31 | 12 |
| 13 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.53 | 13 |
| 14 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 21.50 | 14 |
| 15 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 21.26 | 15 |
| 16 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.52 | 16 |
| 17 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 19.91 | 17 |
| 18 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 19.82 | 18 |
| 19 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 19.56 | 19 |
| 20 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 19.48 | 20 |
| 21 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 17.84 | 21 |
| 22 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 17.28 | 22 |
| 23 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 16.85 | 23 |
| 24 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 16.40 | 24 |
| WD | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | ||
| WD | Sophie HERRMANN FSA Warsaw | ||
| WD | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | ||
| WD | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | ||
| WD | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag |
Last Update: 2018-02-18 10:42