| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.77 | 1 |
| 2 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 20.91 | 2 |
| 3 | Karol JURAS UKLF Unia w Oswiecimu | 16.83 | 3 |
| 4 | Jakub NOWAK MUKS Euro 6 Warszawa | 15.48 | 4 |
| 5 | Jakub GAWEDA KS Cieszyn | 11.04 | 5 |
| WD | Alan ANDREARCZYK UKS Szostka Elblag | ||
| WD | Lukasz BIES OUKŁ „MOLO” Osiek |
Last Update: 2018-02-18 10:42