No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Antonina ADAMOWICZ | MUKS Euro 6 Warszawa |
2 | Klaudia GUZOWSKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
3 | Amelia PAWLOWSKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
4 | Natalia ROSA | MUKS Euro 6 Warszawa |
5 | Karolina WAREC | MUKS Euro 6 Warszawa |
6 | Aleksandra KOPYCIOK | KS Cieszyn |
7 | Kamila PAS | KS Cieszyn |
8 | Justyna WAWRZACZ | KS Cieszyn |
9 | Martyna GROCHOLSKA | KLF Lajkonik Krakow |
10 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
11 | Emilia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
12 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
13 | Alina GIMBIEJ | OUKŁ „MOLO” Osiek |
14 | Anna HERNIK | OUKŁ „MOLO” Osiek |
15 | Maja SOKOLOWSKA | OUKŁ „MOLO” Osiek |
16 | Natalia DZIADKOWIEC | Niezrzeszona/y |
17 | Iwona DRELICH | UIKLF Piruette Opole |
18 | Weronika FERLIN | UIKLF Piruette Opole |
19 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
20 | Jagoda KLISOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
21 | Joanna SNIEZEK | UKLF Unia w Oswiecimu |
22 | Kinga BURNOS | Skate Fan Krakow |
Last Update: 2018-02-18 10:42