Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 31.81 | 11.63 | 20.18 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.47 | 12.13 | 18.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 29.12 | 11.96 | 17.66 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
4 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 28.80 | 11.30 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
5 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 26.42 | 9.60 | 17.32 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
6 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 25.97 | 10.13 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.47 | 10.13 | 15.34 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
8 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.27 | 7.93 | 16.84 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
9 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 23.92 | 10.10 | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #24 | |
10 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 23.64 | 8.80 | 15.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #27 | |
11 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.82 | 8.80 | 14.02 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
12 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.31 | 8.13 | 14.68 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
13 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.53 | 7.69 | 13.84 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
14 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 21.50 | 8.00 | 13.50 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 21.26 | 8.10 | 13.16 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
16 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.52 | 6.68 | 14.34 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
17 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 19.91 | 6.07 | 14.34 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
18 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 19.82 | 6.64 | 13.18 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
19 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 19.56 | 5.90 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 19.48 | 5.80 | 13.68 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
21 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 17.84 | 6.00 | 11.84 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
22 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 17.28 | 4.60 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
23 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 16.85 | 4.17 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
24 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 16.40 | 4.90 | 11.50 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-02-18 10:42