| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia BEZUHLA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.80 | 1 |
| 2 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 24.50 | 2 |
| 3 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.77 | 3 |
| 4 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 23.65 | 4 |
| 5 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 23.50 | 5 |
| 6 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 22.47 | 6 |
| 7 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.04 | 7 |
| 8 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.52 | 8 |
| 9 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.33 | 9 |
| 10 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.89 | 10 |
| WD | Sophie HERRMANN FSA Warsaw |
Last Update: 2018-03-04 11:33