FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 60.35 | 3 | 2 |
2 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 60.14 | 4 | 1 |
3 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 59.80 | 2 | 3 |
4 | Alina GIMBIEJ OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 56.98 | 1 | 4 |
5 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.14 | 5 | 5 |
6 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.24 | 6 | 6 |
WD | Maja SOKOLOWSKA OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu |
Last Update: 2018-03-04 11:33