Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 19.13 | 8.37 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
2 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 17.79 | 6.73 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 17.19 | 6.86 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
4 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 16.66 | 6.46 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 16.50 | 5.97 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 16.48 | 6.90 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
7 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 16.22 | 6.84 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 13.34 | 5.01 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 13.25 | 5.07 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #18 | |
10 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 11.13 | 3.23 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 10.69 | 3.33 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #6 | |
12 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 10.06 | 3.60 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
13 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 9.13 | 3.03 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #19 | |
14 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 8.44 | 3.44 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
15 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 8.16 | 2.10 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Paulina MACIEJCZYK UIKLF Piruette Opole | 6.13 | 0.50 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
17 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 6.00 | 0.87 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #17 | |
18 | Emilia MALINA UKL Spin Katowice | 3.26 | 0.13 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2018-04-08 9:55