| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 31.00 | 1 |
| 2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.65 | 2 |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 29.42 | 3 |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 28.19 | 4 |
| 5 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.17 | 5 |
| 6 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 27.95 | 6 |
| 7 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.24 | 7 |
| 8 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 25.14 | 8 |
| 9 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.01 | 9 |
| 10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.09 | 10 |
| 11 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.47 | 11 |
| 12 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.37 | 12 |
| 13 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.93 | 13 |
| 14 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.37 | 14 |
| 15 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 21.22 | 15 |
| 16 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 21.18 | 16 |
| 17 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 19.29 | 17 |
| 18 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 17.40 | 18 |
| 19 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 17.24 | 19 |
| 20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 16.70 | 20 |
| 21 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.11 | 21 |
| 22 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 15.12 | 22 |
| 23 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia Oswiecim | 14.88 | 23 |
| 24 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 14.52 | 24 |
| 25 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 14.36 | 25 |
| 26 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 14.30 | 26 |
| 27 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 13.61 | 27 |
Last Update: 2017-10-22 12:51