FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 89.67 | 1 | 1 |
2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 82.69 | 3 | 2 |
3 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 80.27 | 2 | 3 |
4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 76.84 | 5 | 4 |
5 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 75.60 | 4 | 7 |
6 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 74.17 | 7 | 6 |
7 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 73.64 | 13 | 5 |
8 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 73.02 | 6 | 8 |
9 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek | 68.71 | 12 | 11 |
10 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 66.96 | 9 | 15 |
11 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 66.67 | 11 | 16 |
12 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 65.88 | 24 | 9 |
13 | Jagoda CALA KLF Lajkonik Krakow | 65.60 | 10 | 18 |
14 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 65.24 | 22 | 12 |
15 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 65.17 | 8 | 23 |
16 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 65.06 | 15 | 17 |
17 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 64.69 | 16 | 21 |
18 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 64.62 | 21 | 13 |
19 | Julia KWIEK OUKŁ „MOLO” Osiek | 64.61 | 14 | 22 |
20 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 64.33 | 17 | 19 |
21 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 63.77 | 30 | 10 |
22 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 62.52 | 23 | 20 |
23 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 61.69 | 19 | 27 |
24 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 61.58 | 31 | 14 |
25 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 61.58 | 18 | 28 |
26 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 60.20 | 26 | 24 |
27 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 59.53 | 25 | 26 |
28 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 58.13 | 28 | 30 |
29 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 57.99 | 29 | 29 |
30 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 57.64 | 36 | 25 |
31 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 56.91 | 20 | 32 |
32 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 54.38 | 45 | 31 |
33 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 52.68 | 33 | 33 |
34 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 51.35 | 32 | 34 |
35 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 50.40 | 27 | 38 |
36 | Kamila PAS KS Cieszyn | 49.91 | 35 | 36 |
37 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 48.48 | 42 | 35 |
38 | Kinga BURNOS Skate Fan Krakow | 48.20 | 39 | 37 |
39 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 47.56 | 38 | 39 |
40 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 47.55 | 37 | 40 |
41 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.03 | 34 | 43 |
42 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.03 | 41 | 41 |
43 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 45.34 | 44 | 42 |
44 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 44.62 | 47 | 44 |
45 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 44.56 | 40 | 45 |
46 | Natalia DZIADKOWIEC Niezrzeszona/y | 43.76 | 43 | 46 |
47 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 41.39 | 49 | 47 |
48 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.24 | 46 | 49 |
49 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 40.07 | 48 | 50 |
50 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 39.33 | 52 | 48 |
51 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 34.16 | 53 | 52 |
52 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 33.87 | 54 | 51 |
53 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 31.87 | 51 | 53 |
WD | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa |
Last Update: 2017-10-22 12:51