| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 31.00 | 11.50 | 19.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.65 | 12.49 | 18.66 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 29.42 | 11.44 | 17.98 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 28.19 | 10.87 | 17.32 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.17 | 10.67 | 17.50 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 27.95 | 11.13 | 17.32 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.24 | 10.40 | 16.84 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 25.14 | 9.30 | 16.34 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.01 | 8.83 | 15.68 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.09 | 8.43 | 14.66 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.47 | 7.13 | 15.34 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.37 | 7.87 | 14.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.93 | 7.27 | 15.16 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.37 | 8.37 | 13.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 21.22 | 6.90 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 21.18 | 7.00 | 14.68 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 19.29 | 6.77 | 12.52 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 17.40 | 5.40 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 17.24 | 5.24 | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 16.70 | 6.54 | 11.66 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.50 | #2 | |
| 21 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.11 | 6.27 | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 15.12 | 3.44 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia Oswiecim | 14.88 | 4.54 | 11.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 14.52 | 2.84 | 12.18 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 14.36 | 2.54 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 14.30 | 4.30 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 13.61 | 4.13 | 9.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2017-10-22 12:51