Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 56.56 | 29.84 | B | 26.72 | 4.38 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #54 |
2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 52.89 | 27.78 | B | 25.11 | 4.06 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #52 |
3 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 49.63 | 24.81 | B | 25.32 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #53 |
4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 49.31 | 25.71 | B | 24.10 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #50 |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 48.88 | 25.28 | B | 24.10 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #42 |
6 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 47.75 | 22.05 | 25.70 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #48 | |
7 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 47.47 | 22.67 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #51 | |
8 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 46.54 | 22.24 | 24.30 | 3.94 | 3.69 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #49 | |
9 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 44.09 | 21.67 | 22.42 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #31 | |
10 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 43.99 | 21.07 | 22.92 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.81 | 0.00 | #25 | |
11 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek | 43.90 | 20.70 | 23.70 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #43 | |
12 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 42.69 | 20.48 | 22.71 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
13 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 42.07 | 19.05 | 23.02 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #34 | |
14 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 41.94 | 19.54 | 22.40 | 3.44 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #24 | |
15 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 41.86 | 18.35 | 23.51 | 3.81 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #46 | |
16 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 41.86 | 18.95 | 22.91 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #44 | |
17 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 40.65 | 16.83 | 24.32 | 3.69 | 3.50 | 3.88 | 4.13 | 0.50 | #40 | |
18 | Jagoda CALA KLF Lajkonik Krakow | 40.60 | 16.18 | 24.42 | 4.06 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #45 | |
19 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 40.55 | 18.23 | 22.82 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #38 | |
20 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.54 | 18.03 | 22.51 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #32 | |
21 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 40.43 | 17.30 | 23.13 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #39 | |
22 | Julia KWIEK OUKŁ „MOLO” Osiek | 40.09 | 17.38 | 22.71 | 3.69 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #41 | |
23 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 39.59 | 16.07 | 24.02 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #47 | |
24 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 39.31 | 18.71 | 22.10 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 1.50 | #29 | |
25 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 38.81 | 19.20 | 19.61 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
26 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 38.09 | 17.78 | 20.81 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
27 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 38.08 | 16.68 | 21.90 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #36 | |
28 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 37.81 | 17.21 | 21.10 | 3.50 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #37 | |
29 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 37.78 | 16.27 | 21.51 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #26 | |
30 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 37.69 | 16.29 | 21.90 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
31 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 37.26 | 15.65 | 21.61 | 3.13 | 3.00 | 3.44 | 3.94 | 0.00 | #10 | |
32 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 33.91 | 14.20 | 20.71 | 3.50 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #35 | |
33 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 33.46 | 14.46 | 19.50 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
34 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 31.80 | 12.67 | 19.13 | 3.31 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #23 | |
35 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.20 | 14.70 | 16.50 | 2.81 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
36 | Kamila PAS KS Cieszyn | 30.95 | 12.64 | 18.31 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #20 | |
37 | Kinga BURNOS Skate Fan Krakow | 30.46 | 13.66 | 16.80 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
38 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 29.59 | 10.78 | 19.81 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #28 | |
39 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 29.00 | 12.59 | 16.41 | 2.75 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #17 | |
40 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.95 | 12.22 | 16.73 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
41 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.61 | 13.31 | 16.30 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
42 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 28.14 | 12.03 | 17.11 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #11 | |
43 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.98 | 11.76 | 17.22 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #21 | |
44 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.72 | 12.40 | 15.32 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
45 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 26.89 | 10.79 | 16.60 | 2.81 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #15 | |
46 | Natalia DZIADKOWIEC Niezrzeszona/y | 26.49 | 12.59 | 15.90 | 2.75 | 2.25 | 2.44 | 2.50 | 2.00 | #12 | |
47 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 24.97 | 10.76 | 14.71 | 2.44 | 2.13 | 2.19 | 2.44 | 0.50 | #6 | |
48 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 24.92 | 10.51 | 15.41 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
49 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.28 | 10.25 | 15.03 | 2.63 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #9 | |
50 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 23.40 | 9.29 | 14.11 | 2.44 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
51 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.71 | 9.31 | 12.90 | 2.06 | 1.81 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #1 | |
52 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 21.05 | 7.85 | 13.20 | 2.19 | 1.94 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
53 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 17.05 | 6.84 | 11.71 | 2.13 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-10-22 12:51