| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 40.11 | 22.76 | 17.35 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 39.01 | 20.96 | 18.05 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Natalia LERKA MKL Lodz | 34.35 | 19.30 | 16.05 | 4.19 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 33.39 | 18.79 | 15.60 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 32.87 | 17.67 | 15.20 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 32.64 | 17.94 | 15.70 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 31.80 | 16.15 | 16.65 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 4.31 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 31.71 | 16.26 | 15.45 | 3.94 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 31.00 | 16.05 | 14.95 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 30.29 | 16.54 | 14.75 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.06 | 14.96 | 16.10 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.02 | 14.72 | 15.30 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 27.92 | 14.32 | 14.60 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.80 | 13.25 | 14.55 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Julia MALAG MKL Lodz | 25.65 | 10.80 | 14.85 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.87 | 10.12 | 13.75 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-10-22 12:51