| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Kaja LEWANDOWSKA | MKS Axel Torun |
| 2 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Nikola SEREDYNSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 4 | Nikola STROKOSZ | FSA Warsaw |
| 5 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
| 6 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 7 | Magdalena GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
| 8 | Gaja ZAREBA | KLF Lajkonik Krakow |
| 9 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Nadia KACZYNSKA | UKL Spin Katowice |
| 11 | Aleksandra MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 12 | Alicja MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 13 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKL Spin Katowice |
| 14 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
| 15 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 2018-01-27 15:01