| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 18.87 | 1 |
| 2 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 16.53 | 2 |
| 3 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.92 | 3 |
| 4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 14.40 | 4 |
| 5 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 14.16 | 5 |
| 6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 13.04 | 6 |
| 7 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.00 | 7 |
| 8 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 11.80 | 8 |
| 9 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 10.59 | 9 |
| 10 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 9.93 | 10 |
| 11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 7.26 | 11 |
| 12 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 5.71 | 12 |
| 13 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 5.43 | 13 |
| 14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 5.13 | 14 |
| 15 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 4.52 | 15 |
Last Update: 2018-01-27 15:01