| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 43.44 | 20.53 | 22.91 | 3.75 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 42.26 | 19.65 | 22.61 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 41.85 | 20.34 | 21.51 | 3.63 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 40.47 | 19.96 | 20.51 | 3.56 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 39.48 | 18.78 | 21.20 | 3.50 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 39.28 | 19.08 | 20.20 | 3.50 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 37.41 | 18.61 | 18.80 | 3.19 | 2.75 | 2.75 | 3.06 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.95 | 17.54 | 19.41 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 35.98 | 16.87 | 19.61 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 35.44 | 17.52 | 17.92 | 3.19 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 33.59 | 15.08 | 18.51 | 3.13 | 2.69 | 2.69 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 33.30 | 14.59 | 19.21 | 3.19 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.96 | 15.44 | 17.02 | 2.88 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.59 | 13.98 | 17.61 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.85 | 13.42 | 17.43 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 30.43 | 14.92 | 16.01 | 3.00 | 2.31 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 30.20 | 13.18 | 18.02 | 3.06 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 29.22 | 13.20 | 16.02 | 2.88 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 28.86 | 13.86 | 15.00 | 2.75 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.35 | 11.44 | 14.41 | 2.63 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 24.94 | 11.42 | 14.02 | 2.38 | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 23.40 | 9.98 | 13.92 | 2.44 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Kinga BURNOS Skate Fan Krakow | 22.43 | 8.52 | 14.41 | 2.50 | 2.13 | 2.06 | 2.31 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.34 | 9.64 | 13.20 | 2.44 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #1 | |
| 25 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.99 | 9.47 | 14.02 | 2.50 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-01-27 15:01