| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 30.82 | 1 |
| 2 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.63 | 2 |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 26.80 | 3 |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 26.17 | 4 |
| 5 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 26.04 | 5 |
| 6 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 25.19 | 6 |
| 7 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.55 | 7 |
| 8 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 24.35 | 8 |
| 9 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 23.74 | 9 |
| 10 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 22.98 | 10 |
| 11 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 21.85 | 11 |
| 12 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 21.63 | 12 |
| 13 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.39 | 13 |
| 14 | Marika MAKANDER-CIOK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.97 | 14 |
| 15 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.96 | 15 |
| 16 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 20.92 | 16 |
| 17 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.52 | 17 |
| 18 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.24 | 18 |
| 19 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.77 | 19 |
| 20 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 19.51 | 20 |
| 21 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 18.61 | 21 |
| 22 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 18.36 | 22 |
| 23 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 18.02 | 23 |
| 24 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 17.19 | 24 |
| 25 | Oliwia ZABOROWSKA MKS Axel Torun | 17.11 | 25 |
| 26 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 17.11 | 26 |
| 27 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 16.42 | 27 |
| 28 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 16.02 | 28 |
| 29 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 15.72 | 29 |
| 30 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 14.73 | 30 |
| 31 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 14.65 | 31 |
| 32 | Isabela GUISADO-CZAPLA UKLF Ochota Warszawa | 12.96 | 32 |
| 33 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 12.86 | 33 |
| 34 | Gabriela BAK FSA Warsaw | 11.19 | 34 |
| WD | Anastasiia BEZUHLA GKS Stoczniowiec Gdansk | ||
| WD | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2018-03-18 9:16