| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 20.26 | 8.80 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 17.60 | 6.97 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.71 | 7.13 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.77 | 5.77 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 12.13 | 4.00 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 10.19 | 3.51 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 9.51 | 2.83 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Valeryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 8.67 | 1.37 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.72 | 0.84 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Sofiia BESARAB GKS Stoczniowiec Gdansk | 6.90 | 0.74 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2018-03-18 9:16