Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 30.82 | 13.70 | 17.62 | 3.06 | 2.69 | 3.06 | 0.50 | #32 | |
2 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.63 | 12.13 | 16.00 | 2.56 | 2.56 | 2.88 | 0.50 | #33 | |
3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 26.80 | 11.90 | 15.90 | 2.63 | 2.44 | 2.88 | 1.00 | #30 | |
4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 26.17 | 10.67 | 16.50 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 1.00 | #35 | |
5 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 26.04 | 10.78 | 15.76 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #31 | |
6 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 25.19 | 10.93 | 14.26 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
7 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.55 | 10.67 | 14.38 | 2.38 | 2.25 | 2.56 | 0.50 | #28 | |
8 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 24.35 | 10.61 | 14.24 | 2.31 | 2.25 | 2.56 | 0.50 | #29 | |
9 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 23.74 | 9.86 | 13.88 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
10 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 22.98 | 10.10 | 12.88 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
11 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 21.85 | 9.11 | 12.74 | 2.06 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #24 | |
12 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 21.63 | 9.49 | 12.14 | 2.00 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #27 | |
13 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.39 | 9.25 | 12.64 | 2.13 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #18 | |
14 | Marika MAKANDER-CIOK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.97 | 8.23 | 12.74 | 2.06 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
15 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.96 | 8.56 | 12.40 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
16 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 20.92 | 8.56 | 12.36 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
17 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.52 | 8.02 | 13.00 | 2.06 | 2.00 | 2.44 | 0.50 | #15 | |
18 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.24 | 7.86 | 12.38 | 1.94 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
19 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.77 | 8.15 | 12.12 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #2 | |
20 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 19.51 | 7.13 | 12.88 | 2.19 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #26 | |
21 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 18.61 | 7.73 | 10.88 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #13 | |
22 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 18.36 | 8.22 | 11.14 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 1.00 | #12 | |
23 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 18.02 | 7.14 | 10.88 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #20 | |
24 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 17.19 | 5.55 | 11.64 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #17 | |
25 | Oliwia ZABOROWSKA MKS Axel Torun | 17.11 | 6.85 | 10.26 | 1.63 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
26 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 17.11 | 7.61 | 10.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
27 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 16.42 | 5.54 | 11.88 | 1.94 | 1.81 | 2.19 | 1.00 | #3 | |
28 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 16.02 | 6.02 | 11.00 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 1.00 | #5 | |
29 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 15.72 | 5.34 | 10.38 | 1.75 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #21 | |
30 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 14.73 | 5.35 | 9.38 | 1.56 | 1.44 | 1.69 | 0.00 | #6 | |
31 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 14.65 | 5.39 | 9.76 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 0.50 | #4 | |
32 | Isabela GUISADO-CZAPLA UKLF Ochota Warszawa | 12.96 | 5.32 | 7.64 | 1.25 | 1.19 | 1.38 | 0.00 | #10 | |
33 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 12.86 | 4.72 | 8.14 | 1.44 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #11 | |
34 | Gabriela BAK FSA Warsaw | 11.19 | 3.19 | 8.00 | 1.25 | 1.19 | 1.56 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-03-18 9:16