FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 36.20 | 1 |
2 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 33.84 | 2 |
3 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 32.81 | 3 |
4 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 31.84 | 4 |
5 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 30.15 | 5 |
6 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 29.52 | 6 |
7 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.72 | 7 |
8 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 27.52 | 8 |
9 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.25 | 9 |
10 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.12 | 10 |
11 | Klaudia FABICH LTLF Lodz | 24.37 | 11 |
12 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 23.79 | 12 |
13 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 23.70 | 13 |
14 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.12 | 14 |
15 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.90 | 15 |
16 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 22.88 | 16 |
17 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 22.68 | 17 |
18 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 22.03 | 18 |
19 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.74 | 19 |
20 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 19.99 | 20 |
21 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 19.97 | 21 |
22 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 19.59 | 22 |
23 | Matylda KOMASINSKA LTLF Lodz | 19.57 | 23 |
24 | Matylda STANASZEK MUKS Euro 6 Warszawa | 19.35 | 24 |
25 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 17.29 | 25 |
WD | Laura OZIEMSKA LTLF Lodz | ||
WD | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk |
Last Update: 2017-10-14 18:13