Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 30.14 | 11.64 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #36 | |
2 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 29.12 | 12.10 | 17.52 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #35 | |
3 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.47 | 11.29 | 17.18 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
4 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.68 | 11.84 | 15.84 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
5 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 26.50 | 11.34 | 15.16 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
6 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 25.04 | 10.36 | 15.18 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
7 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 24.93 | 11.27 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
8 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 23.79 | 9.79 | 15.00 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 1.00 | #39 | |
9 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 22.44 | 9.60 | 12.84 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 21.82 | 9.48 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #29 | |
11 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 21.61 | 8.27 | 13.34 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 21.57 | 7.41 | 14.16 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #37 | |
13 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 21.08 | 8.74 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #34 | |
14 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.07 | 8.57 | 12.50 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
15 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 20.84 | 7.50 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.64 | 7.80 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
17 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 20.42 | 8.74 | 11.68 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
18 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 19.89 | 8.07 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
19 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 19.68 | 7.36 | 12.32 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 19.52 | 7.20 | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
21 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 18.51 | 6.33 | 12.18 | 2.25 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
22 | Marta LODZINSKA Skate Fan Krakow | 18.10 | 5.10 | 13.00 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
23 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 17.85 | 6.51 | 11.84 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
24 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.70 | 7.70 | 10.50 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
25 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 17.47 | 6.97 | 10.50 | 1.83 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
26 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.09 | 6.93 | 10.16 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #26 | |
27 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.16 | 6.66 | 9.50 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
28 | Kaja WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 15.36 | 5.20 | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
29 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 15.05 | 5.37 | 9.68 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #28 | |
30 | Oliwia ZABOROWSKA MKS Axel Torun | 14.57 | 5.07 | 9.50 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
31 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 14.25 | 5.59 | 8.66 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #20 | |
32 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 14.21 | 3.87 | 10.34 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
33 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 14.20 | 3.20 | 11.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
34 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 13.77 | 4.77 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
35 | Aniela ZIELINSKA MKS Axel Torun | 12.88 | 4.54 | 8.34 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
36 | Sophie HERRMANN FSA Warsaw | 11.55 | 3.03 | 9.02 | 1.67 | 1.17 | 1.67 | 0.50 | #13 | |
37 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 11.05 | 3.21 | 7.84 | 1.33 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-12-10 18:48