Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 67.10 | 34.57 | 32.53 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
2 | Julia KIERUL MKS Axel Torun | 65.04 | 32.25 | 32.79 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
3 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 63.87 | 32.07 | 32.80 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #25 | |
4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 61.87 | 30.41 | 31.46 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 59.69 | 28.76 | 30.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
6 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 59.44 | 27.85 | 31.59 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
7 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 59.41 | 27.95 | 31.46 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
8 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 57.20 | 29.67 | 28.53 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
9 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 55.79 | 27.45 | 29.34 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
10 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 54.90 | 25.57 | 29.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 51.90 | 22.04 | 29.86 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
12 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 51.25 | 24.99 | 26.26 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 50.14 | 24.01 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 50.11 | 23.45 | 28.66 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #17 | |
15 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 49.09 | 24.90 | 25.19 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
16 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 48.21 | 23.35 | 25.86 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
17 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 48.05 | 23.18 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
18 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 46.24 | 22.04 | 25.20 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
19 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 45.23 | 21.43 | 24.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
20 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 44.62 | 17.42 | 27.20 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
21 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 44.31 | 20.51 | 24.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
22 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 42.87 | 18.60 | 24.27 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
23 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 41.15 | 17.61 | 24.54 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
24 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 37.40 | 15.41 | 23.99 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
25 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 35.42 | 14.49 | 22.93 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-12-10 18:48