| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 33.42 | 19.68 | B | 13.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #28 |
| 2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 31.23 | 18.17 | B | 13.06 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #23 |
| 3 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 30.68 | 18.60 | B | 12.08 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #21 |
| 4 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 30.60 | 18.20 | B | 12.40 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #25 |
| 5 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 30.00 | 17.10 | B | 13.40 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #30 |
| 6 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 29.30 | 16.90 | B | 12.40 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #24 |
| 7 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 28.54 | 16.20 | B | 12.34 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #29 |
| 8 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 27.86 | 15.60 | 12.26 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.36 | 15.60 | B | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #27 |
| 10 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 25.82 | 14.56 | 11.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 25.72 | 14.86 | 10.86 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 25.05 | 13.17 | 11.88 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 25.00 | 14.00 | 11.00 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 24.90 | 13.10 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 24.70 | 14.10 | 10.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 23.63 | 12.63 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.57 | 13.03 | 10.54 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 23.56 | 13.10 | 10.46 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 23.34 | 13.10 | 10.74 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 22.82 | 12.10 | 10.72 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.37 | 11.97 | 10.40 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 22.12 | 12.50 | 9.62 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Julia KWIEK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 22.12 | 11.60 | 10.52 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 21.88 | 12.30 | 9.58 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 21.45 | 11.33 | 10.62 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 26 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 21.34 | 10.00 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 27 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.21 | 10.87 | 10.34 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 20.91 | 11.67 | 9.74 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
| 29 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 20.91 | 9.33 | 11.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 30 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 20.84 | 10.34 | 11.00 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 31 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 20.38 | 12.10 | 9.28 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 32 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 17.05 | 7.77 | 9.28 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-02-23 13:17