| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 55.23 | 28.94 | B | 26.79 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #29 |
| 2 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 54.94 | 26.94 | B | 28.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #32 |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 54.60 | 27.93 | B | 26.67 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 |
| 4 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 54.47 | 27.27 | B | 27.20 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #28 |
| 5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 52.99 | 29.03 | B | 25.46 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #30 |
| 6 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 48.21 | 21.82 | 26.39 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 48.07 | 23.04 | B | 26.53 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 1.50 | #31 |
| 8 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 47.62 | 22.41 | 25.21 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 46.13 | 22.90 | B | 23.73 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #24 |
| 10 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 45.47 | 21.74 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 45.23 | 21.23 | 24.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 44.66 | 21.20 | 23.46 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Julia KWIEK OUKŁ „MOLO” Osiek w Oswiecimiu | 44.10 | 21.57 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 43.64 | 20.57 | 23.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 42.72 | 19.73 | B | 23.99 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #26 |
| 16 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 41.64 | 19.87 | 22.27 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 41.38 | 19.77 | 21.61 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 41.34 | 19.30 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 40.47 | 19.37 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 39.93 | 19.27 | 20.66 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 39.66 | 19.60 | 21.06 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 39.64 | 17.60 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 39.15 | 18.32 | 21.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 24 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 39.13 | 17.00 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 39.10 | 18.13 | 21.47 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 38.94 | 18.10 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 38.81 | 17.97 | 21.34 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 28 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 38.50 | 19.80 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 29 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 37.30 | 18.23 | 19.07 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 36.01 | 16.60 | 20.41 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 35.43 | 15.96 | 19.47 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 35.07 | 14.63 | 20.94 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-02-23 13:17