FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 19.13 | 1 |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 17.45 | 2 |
3 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 17.37 | 3 |
4 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 16.19 | 4 |
5 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 15.52 | 5 |
6 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 15.06 | 6 |
7 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.76 | 7 |
8 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 14.17 | 8 |
9 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 14.00 | 9 |
10 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 13.92 | 10 |
11 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 13.77 | 11 |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.06 | 12 |
13 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 12.90 | 13 |
14 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 10.38 | 14 |
15 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 9.95 | 15 |
16 | Paulina MACIEJCZYK UIKLF Piruette Opole | 9.73 | 16 |
17 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 9.48 | 17 |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 8.36 | 18 |
19 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 8.33 | 19 |
20 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 7.52 | 20 |
Last Update: 2018-04-22 13:08