Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 19.13 | 8.50 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 17.45 | 8.17 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
3 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 17.37 | 7.44 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
4 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 16.19 | 7.23 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 15.52 | 7.39 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 15.06 | 7.00 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.76 | 6.43 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 14.17 | 5.81 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 14.00 | 5.24 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 13.92 | 5.56 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 13.77 | 6.47 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.06 | 5.00 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
13 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 12.90 | 5.14 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #14 | |
14 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 10.38 | 3.70 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 9.95 | 4.17 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | #19 | |
16 | Paulina MACIEJCZYK UIKLF Piruette Opole | 9.73 | 3.27 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 9.48 | 3.30 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #12 | |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 8.36 | 3.43 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #3 | |
19 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 8.33 | 3.13 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #13 | |
20 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 7.52 | 3.14 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2018-04-22 13:08