No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Natalia GORCZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
2 | Natalia KASZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
3 | Lena SIEDLARZ | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
4 | Julia DOMAGALSKA | KLF Lajkonik Krakow |
5 | Martyna JALOCHA | KLF Lajkonik Krakow |
6 | Amelia FIC | UIKLF Piruette Opole |
7 | Aleksandra JANIKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
8 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UIKLF Piruette Opole |
9 | Jagna MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
10 | Julia MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
11 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
12 | Bozena SZYMANSKA | UIKLF Piruette Opole |
13 | Julita BLONIARZ | UKL Spin Katowice |
14 | Anna CZECH | UKL Spin Katowice |
15 | Malgorzata GORSTKA | UKL Spin Katowice |
16 | Zofia HEROK | UKL Spin Katowice |
17 | Martyna HOLEWIK | UKL Spin Katowice |
18 | Zofia JAGUS | UKL Spin Katowice |
19 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
Last Update: 2017-09-17 18:56