Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia KOSOWSKA Skate Fan Krakow | 38.69 | 20.00 | 18.69 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 33.20 | 16.63 | 17.57 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 32.75 | 15.96 | 17.29 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
4 | Hanna CZERNECKA Skate Fan Krakow | 29.56 | 15.03 | 15.03 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
5 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 27.65 | 13.49 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
6 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 26.95 | 12.86 | 14.59 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.24 | 10.19 | 12.05 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 21.61 | 9.94 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
9 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 21.31 | 9.83 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 20.82 | 9.07 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.13 | 7.87 | 12.76 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
12 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.58 | 7.53 | 12.05 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 19.13 | 7.10 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 18.36 | 8.37 | 10.49 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
15 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 18.06 | 7.57 | 10.49 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 16.09 | 6.67 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-11-26 19:39