Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KIERUL MKS Axel Torun | 40.01 | 22.53 | 18.48 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
2 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 36.29 | 20.21 | 16.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
3 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 35.45 | 18.87 | 16.58 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
4 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 35.10 | 18.68 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 34.41 | 18.01 | 16.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 32.43 | 17.55 | 14.88 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 31.54 | 15.40 | 16.14 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
8 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.65 | 15.97 | 14.68 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
9 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.63 | 15.91 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 30.01 | 15.05 | 14.96 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
11 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 29.88 | 14.80 | 15.08 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
12 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 28.37 | 15.63 | 13.74 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
13 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 27.48 | 14.40 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 27.47 | 13.55 | 14.92 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
15 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 27.17 | 13.23 | 13.94 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
16 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 25.70 | 10.90 | 14.80 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.64 | 12.20 | 14.44 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
18 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 23.27 | 10.19 | 14.08 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
19 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.03 | 10.77 | 13.26 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
20 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 22.06 | 9.38 | 12.68 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-11-26 19:39